Uitslag 2011
IAU World Trophy Heren
1e Eliot Kiplagat Biwott
2e Pieter Vermeesch
3e Kaito Iwayama
IAU World Trophy Dames
1e Emma Gooderham
2e Susan Harrison
3e Joanna Zakrzewski
Scapino 50 solo Heren
1e Paul Fernandez
2e Martin Veenhuizen
3e Bernard Roelen
Scapino 50 solo Heren per klasse
Heren: Paul Fernandez
Heren 40: Martin Veenhuizen
Heren 50: Henk Derks
Heren 60: Lex de Boer
Heren 70: Johann Spieker
Scapino 50 solo Dames
1e Mieke Hekkers
2e Jet Klomp
3e Leonie van den Haak
Scapino 50 solo Dames per klasse
Dames: Leonie van den Haak
Dames 40: Mieke Hekkers
Dames 50: Hanneke Verheul
IAU 50 km - Scapino 50 km solo
| 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | Laps | Total Time | |||
| 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | |||||
| 1 | 1 | Eliot Kiplagat Biwott | KEN | IAU Men | 10 | 02:54:53 | |||
| 17:37:00 | 15:54:00 | 16:24:00 | 16:31:00 | 16:45:00 | |||||
| 16:52:00 | 17:21:00 | 18:07:00 | 19:10:00 | 20:07:00 | |||||
| 2 | 19 | Pieter Vermeesch | BEL | IAU Men | 10 | 02:57:23 | |||
| 18:24:00 | 17:28:00 | 17:24:00 | 17:18:00 | 17:25:00 | |||||
| 17:23:00 | 17:39:00 | 18:12:00 | 18:05:00 | 18:01:00 | |||||
| 3 | 6 | Kaito Iwayama | JPN | IAU Men | 10 | 02:59:12 | |||
| 18:06:00 | 17:25:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:22:00 | |||||
| 17:17:00 | 17:21:00 | 18:21:00 | 18:13:00 | 19:56:00 | |||||
| 4 | 7 | John Wachira | KEN | IAU Men | 10 | 03:02:33 | |||
| 17:37:00 | 15:38:00 | 16:00:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | |||||
| 17:20:00 | 18:11:00 | 20:44:00 | 21:07:00 | 22:27:00 | |||||
| 5 | 10 | Eliya Mogoboya | RSA | IAU Men | 10 | 03:03:55 | |||
| 17:37:00 | 15:40:00 | 16:28:00 | 16:42:00 | 16:45:00 | |||||
| 17:33:00 | 19:09:00 | 20:25:00 | 19:36:00 | 23:56:00 | |||||
| 6 | 9 | Russel Maddams | GBR | IAU Men | 10 | 03:05:24 | |||
| 19:03:00 | 18:34:00 | 18:31:00 | 18:21:00 | 18:24:00 | |||||
| 18:45:00 | 18:47:00 | 18:16:00 | 18:19:00 | 18:20:00 | |||||
| 7 | 131 | Paul Fernandez | England | Heren | 10 | 03:09:18 | |||
| 19:14:00 | 18:31:00 | 18:36:00 | 18:45:00 | 18:53:00 | |||||
| 18:44:00 | 18:43:00 | 19:20:00 | 19:40:00 | 18:46:00 | |||||
| 8 | 17 | Julian Rendall | GBR | IAU Men | 10 | 03:09:54 | |||
| 19:13:00 | 18:30:00 | 18:27:00 | 18:18:00 | 18:24:00 | |||||
| 18:45:00 | 18:47:00 | 19:02:00 | 20:02:00 | 20:22:00 | |||||
| 9 | 16 | Ralf Preibisch | NED | IAU Men | 10 | 03:10:55 | |||
| 19:14:00 | 18:38:00 | 18:43:00 | 18:40:00 | 18:47:00 | |||||
| 18:39:00 | 19:02:00 | 20:01:00 | 20:05:00 | 19:02:00 | |||||
| 10 | 12 | Claude Moshiywa | RSA | IAU Men | 10 | 03:11:12 | |||
| 17:38:00 | 17:04:00 | 17:52:00 | 17:56:00 | 17:34:00 | |||||
| 19:19:00 | 18:45:00 | 19:40:00 | 21:31:00 | 23:48:00 | |||||
| 11 | 13 | Ben Nephew | USA | IAU Men | 10 | 03:13:21 | |||
| 19:15:00 | 18:35:00 | 18:29:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | |||||
| 18:58:00 | 19:14:00 | 19:41:00 | 20:34:00 | 20:51:00 | |||||
| 12 | 20 | Grazys Vitautas | LTU | IAU Men | 10 | 03:14:39 | |||
| 19:13:00 | 18:29:00 | 18:25:00 | 18:21:00 | 18:24:00 | |||||
| 19:07:00 | 19:43:00 | 20:44:00 | 21:01:00 | 21:08:00 | |||||
| 13 | 4 | Tobias Hegmann | GER | IAU Men | 10 | 03:15:01 | |||
| 19:13:00 | 18:31:00 | 18:23:00 | 18:22:00 | 18:24:00 | |||||
| 18:44:00 | 18:48:00 | 19:04:00 | 20:58:00 | 24:30:00 | |||||
| 14 | 18 | Walter Sartor | ITA | IAU Men | 10 | 03:16:19 | |||
| 19:14:00 | 18:29:00 | 18:37:00 | 19:16:00 | 19:28:00 | |||||
| 19:42:00 | 20:02:00 | 20:20:00 | 20:29:00 | 20:37:00 | |||||
| 15 | 40 | Emma Gooderham | GBR | IAU Women | 10 | 03:17:30 | |||
| 20:25:00 | 19:41:00 | 19:46:00 | 19:45:00 | 19:46:00 | |||||
| 19:36:00 | 19:20:00 | 19:36:00 | 19:41:00 | 19:50:00 | |||||
| 16 | 5 | Francis Ingles | FRA | IAU Men | 10 | 03:18:20 | |||
| 18:04:00 | 18:01:00 | 18:00:00 | 18:24:00 | 18:44:00 | |||||
| 19:02:00 | 20:03:00 | 21:32:00 | 22:49:00 | 23:36:00 | |||||
| 17 | 3 | Joshua Ferenc | USA | IAU Men | 10 | 03:20:00 | |||
| 18:12:00 | |||||||||
| 18:40:00 | 17:26:00 | 17:15:00 | 17:18:00 | 25:49:00 | |||||
| 18:35:00 | 20:00:00 | 20:44:00 | 25:57:00 | ||||||
| 18 | 175 | Martin Veenhuizen | Tynaarlo | Heren | 10 | 03:21:21 | |||
| 19:55:00 | 19:27:00 | 19:40:00 | 19:39:00 | 19:45:00 | |||||
| 19:49:00 | 19:57:00 | 20:01:00 | 20:32:00 | 22:31:00 | |||||
| 19 | 162 | Bernard Roelen | Utrecht | Heren | 10 | 03:21:38 | |||
| 20:10:00 | 19:47:00 | 19:54:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | |||||
| 19:46:00 | 19:59:00 | 20:15:00 | 20:45:00 | 21:16:00 | |||||
| 20 | 161 | Alfred Roelen | Hillegom | Heren | 10 | 03:22:58 | |||
| 20:43:00 | 19:27:00 | 19:48:00 | 19:38:00 | 19:45:00 | |||||
| 19:41:00 | 20:04:00 | 20:27:00 | 21:09:00 | 22:11:00 | |||||
| 21 | 41 | Susan Harrison | GBR | IAU Women | 10 | 03:25:05 | |||
| 20:45:00 | 20:11:00 | 20:23:00 | 20:33:00 | 20:26:00 | |||||
| 20:26:00 | 20:42:00 | 20:38:00 | 20:44:00 | 20:14:00 | |||||
| 22 | 50 | Joanna Zakrzewski | GBR | IAU Women | 10 | 03:26:37 | |||
| 21:27:00 | 20:28:00 | 20:09:00 | 20:02:00 | 20:10:00 | |||||
| 20:26:00 | 20:43:00 | 20:53:00 | 21:09:00 | 21:06:00 | |||||
| 23 | 49 | Yuka Ezaki | JPN | IAU Women | 10 | 03:28:06 | |||
| 20:44:00 | 20:22:00 | 20:41:00 | 20:30:00 | 20:29:00 | |||||
| 20:33:00 | 20:57:00 | 21:09:00 | 21:19:00 | 21:18:00 | |||||
| 24 | 42 | Shanna Ailes Istni | USA | IAU Women | 10 | 03:33:58 | |||
| 20:56:00 | 20:56:00 | 21:03:00 | 21:19:00 | 21:12:00 | |||||
| 21:27:00 | 21:37:00 | 22:30:00 | 21:44:00 | 21:11:00 | |||||
| 25 | 44 | Lucy Colquhoun | GBR | IAU Women | 10 | 03:35:34 | |||
| 21:43:00 | 21:27:00 | 21:34:00 | 21:38:00 | 21:37:00 | |||||
| 21:39:00 | 21:42:00 | 21:34:00 | 21:26:00 | 21:09:00 | |||||
| 26 | 39 | Julanie Basson | RSA | IAU Women | 10 | 03:35:51 | |||
| 21:27:00 | 20:54:00 | 21:24:00 | 21:42:00 | 21:51:00 | |||||
| 21:51:00 | 21:19:00 | 21:44:00 | 22:03:00 | 21:31:00 | |||||
| 27 | 48 | Lesley Train | RSA | IAU Women | 10 | 03:37:07 | |||
| 21:33:00 | 21:25:00 | 21:22:00 | 21:45:00 | 21:36:00 | |||||
| 21:40:00 | 21:48:00 | 21:51:00 | 21:59:00 | 22:03:00 | |||||
| 28 | 153 | Jan Nabuurs | Stevensbeek | Heren | 10 | 03:42:09 | |||
| 22:11:00 | 22:17:00 | 22:35:00 | 22:17:00 | 21:56:00 | |||||
| 21:19:00 | 21:40:00 | 21:55:00 | 22:29:00 | 23:26:00 | |||||
| 29 | 47 | Karen Rushton | GBR | IAU Women | 10 | 03:43:09 | |||
| 22:13:00 | 21:52:00 | 22:17:00 | 22:50:00 | 22:29:00 | |||||
| 21:59:00 | 22:10:00 | 22:22:00 | 22:41:00 | 22:12:00 | |||||
| 30 | 43 | Modesta Kaminskiene | LTU | IAU Women | 10 | 03:45:39 | |||
| 22:06:00 | 21:43:00 | 21:56:00 | 22:01:00 | 22:20:00 | |||||
| 22:34:00 | 23:00:00 | 23:10:00 | 23:33:00 | 23:13:00 | |||||
| 31 | 45 | Mayumi Nagai | JPN | IAU Women | 10 | 03:46:21 | |||
| 22:18:00 | 22:18:00 | 22:26:00 | 22:36:00 | 22:23:00 | |||||
| 22:48:00 | 22:51:00 | 23:05:00 | 22:51:00 | 22:41:00 | |||||
| 32. | 172 | Xavier Thomas | FRA | Heren | 10 | 03:48:40 | |||
| 19:55:00 | 19:17:00 | 19:39:00 | 19:59:00 | 20:23:00 | |||||
| 20:59:00 | 22:21:00 | 27:40:00 | 29:26:00 | 28:56:00 | |||||
| 33. | 122 | Henk Derks | Haarlem | Heren | 10 | 03:54:08 | |||
| 22:28:00 | 22:37:00 | 22:52:00 | 22:57:00 | 23:00:00 | |||||
| 23:18:00 | 23:48:00 | 24:02:00 | 24:44:00 | 24:17:00 | |||||
| 34. | 147 | Erik Kuijer | Ruinerwold | Heren | 10 | 03:55:13 | |||
| 22:13:00 | 21:51:00 | 22:12:00 | 22:10:00 | 22:08:00 | |||||
| 22:14:00 | 22:52:00 | 25:16:00 | 27:12:00 | 27:00:00 | |||||
| 35. | 196 | Jeroen Auener | Rolde | Heren | 10 | 03:55:17 | |||
| 24:06:00 | 23:15:00 | 23:14:00 | 23:23:00 | 23:54:00 | |||||
| 23:50:00 | 23:48:00 | 23:57:00 | 24:06:00 | 21:40:00 | |||||
| 36. | 21 | Tadeusz Dziekonski | POL | Heren | 10 | 03:56:12 | |||
| 24:41:00 | 23:13:00 | 22:54:00 | 23:00:00 | 22:52:00 | |||||
| 22:54:00 | 23:03:00 | 23:40:00 | 24:44:00 | 25:05:00 | |||||
| 37. | 159 | Victor Phaff | Hellevoetsluis | Heren | 10 | 03:57:38 | |||
| 23:55:00 | 22:47:00 | 22:20:00 | 22:06:00 | 22:24:00 | |||||
| 23:10:00 | 24:24:00 | 24:58:00 | 26:05:00 | 25:25:00 | |||||
| 38. | 191 | Anton Slagers | Eelderwolde | Heren | 10 | 04:00:45 | |||
| 24:16:00 | 23:17:00 | 23:20:00 | 23:08:00 | 23:22:00 | |||||
| 23:13:00 | 23:59:00 | 25:06:00 | 26:14:00 | 24:45:00 | |||||
| 39. | 201 | Andu Roodenburg | Rotterdam | Heren | 10 | 04:03:03 | |||
| 23:57:00 | 23:38:00 | 23:45:00 | 23:53:00 | 24:15:00 | |||||
| 24:54:00 | 24:34:00 | 24:47:00 | 25:10:00 | 24:05:00 | |||||
| 40. | 105 | Ron Bakker | Heemskerk | Heren | 10 | 04:06:47 | |||
| 24:03:00 | 23:24:00 | 22:59:00 | 23:07:00 | 23:14:00 | |||||
| 23:33:00 | 24:47:00 | 25:47:00 | 29:32:00 | 26:17:00 | |||||
| 41. | 121 | Sjaak Bus | Raamsdonksveer | Heren | 10 | 04:08:18 | |||
| 25:56:00 | 25:16:00 | 24:31:00 | 24:14:00 | 24:11:00 | |||||
| 24:35:00 | 24:53:00 | 25:21:00 | 24:35:00 | 24:44:00 | |||||
| 42. | 194 | Jaring de Groot | Burgum | Heren | 10 | 04:11:37 | |||
| 25:59:00 | 25:12:00 | 24:45:00 | 24:30:00 | 24:37:00 | |||||
| 24:37:00 | 24:51:00 | 25:27:00 | 25:19:00 | 26:15:00 | |||||
| 43. | 184 | Volkert de Wit | Zijdewind | Heren | 10 | 04:14:25 | |||
| 26:11:00 | 24:55:00 | 24:01:00 | 23:43:00 | 23:43:00 | |||||
| 23:41:00 | 24:31:00 | 26:57:00 | 27:56:00 | 28:42:00 | |||||
| 44. | 182 | Robert Wielinga | Assen | Heren | 10 | 04:17:13 | |||
| 26:24:00 | 25:27:00 | 24:52:00 | 24:21:00 | 24:54:00 | |||||
| 25:20:00 | 25:51:00 | 26:30:00 | 26:49:00 | 26:41:00 | |||||
| 45. | 111 | Lex de Boer | Hoorn | Heren | 10 | 04:17:58 | |||
| 26:26:00 | 25:58:00 | 25:43:00 | 25:26:00 | 25:44:00 | |||||
| 25:23:00 | 25:32:00 | 25:21:00 | 25:57:00 | 26:23:00 | |||||
| 46. | 255 | Mieke Hekkers | Deventer | Dames | 10 | 04:18:01 | |||
| 26:07:00 | 25:12:00 | 25:05:00 | 25:14:00 | 25:21:00 | |||||
| 25:43:00 | 26:08:00 | 26:28:00 | 26:41:00 | 25:57:00 | |||||
| 47. | 148 | Nico Maijer | Vinkeveen | Heren | 10 | 04:18:49 | |||
| 25:58:00 | 25:12:00 | 24:47:00 | 24:09:00 | 24:19:00 | |||||
| 24:23:00 | 25:02:00 | 26:32:00 | 27:20:00 | 31:03:00 | |||||
| 48. | 164 | Peter Scheutjens | Gemonde | Heren | 10 | 04:21:09 | |||
| 23:58:00 | 23:26:00 | 23:06:00 | 23:05:00 | 23:49:00 | |||||
| 24:49:00 | 25:56:00 | 30:18:00 | 30:31:00 | 32:07:00 | |||||
| 49. | 136 | Albert Heikens | Eelde | Heren | 10 | 04:21:13 | |||
| 26:22:00 | 25:06:00 | 24:48:00 | 24:18:00 | 25:02:00 | |||||
| 25:24:00 | 26:18:00 | 27:14:00 | 28:05:00 | 28:32:00 | |||||
| 50. | 103 | Paul Abrahams | Gieten | Heren | 10 | 04:21:43 | |||
| 25:58:00 | 25:31:00 | 25:42:00 | 25:45:00 | 26:06:00 | |||||
| 26:22:00 | 27:00:00 | 26:55:00 | 26:36:00 | 25:42:00 | |||||
| 51. | 192 | Rik Plakk | Zutphen | Heren | 10 | 04:22:55 | |||
| 27:13:00 | 26:19:00 | 25:50:00 | 25:58:00 | 25:33:00 | |||||
| 25:34:00 | 26:41:00 | 26:41:00 | 27:23:00 | 25:38:00 | |||||
| 52. | 174 | Guus van Veen | Wassenaar | Heren | 10 | 04:24:09 | |||
| 23:24:00 | 23:28:00 | 23:43:00 | 24:28:00 | 25:01:00 | |||||
| 26:45:00 | 29:56:00 | 30:22:00 | 28:33:00 | 28:24:00 | |||||
| 53. | 134 | Thierry van Groen | Gorredijk | Heren | 10 | 04:24:38 | |||
| 26:48:00 | 26:30:00 | 26:04:00 | 26:07:00 | 26:06:00 | |||||
| 26:30:00 | 26:27:00 | 26:43:00 | 26:47:00 | 26:32:00 | |||||
| 54. | 123 | Stefaan D'Espallier | Attenrode-Wever BEL | Heren | 10 | 04:24:44 | |||
| 28:05:00 | 27:11:00 | 26:39:00 | 26:32:00 | 26:51:00 | |||||
| 26:24:00 | 26:21:00 | 25:51:00 | 25:56:00 | 24:49:00 | |||||
| 55. | 142 | Endymion Kasanardjo | Eindhoven | Heren | 10 | 04:25:33 | |||
| 24:00:00 | 22:57:00 | 23:00:00 | 23:12:00 | 24:04:00 | |||||
| 24:24:00 | 25:30:00 | 31:48:00 | 33:06:00 | 33:28:00 | |||||
| 56. | 179 | Fernand Vermeesch | De Haan | Heren | 10 | 04:25:35 | |||
| 24:40:00 | 24:40:00 | 24:36:00 | 24:39:00 | 24:50:00 | |||||
| 24:40:00 | 25:52:00 | 27:39:00 | 30:59:00 | 32:55:00 | |||||
| 57. | 140 | Menno de Jager | Borne | Heren | 10 | 04:25:46 | |||
| 26:05:00 | 25:22:00 | 25:38:00 | 25:48:00 | 25:28:00 | |||||
| 25:59:00 | 26:25:00 | 28:06:00 | 29:08:00 | 27:42:00 | |||||
| 58. | 124 | Chris Dol | Stadskanaal | Heren | 10 | 04:26:34 | |||
| 27:10:00 | 28:46:00 | 26:26:00 | 26:31:00 | 26:52:00 | |||||
| 26:44:00 | 27:01:00 | 26:28:00 | 26:24:00 | 24:05:00 | |||||
| 59. | 157 | Egbert Oosterhoff | Winschoten | Heren | 10 | 04:29:28 | |||
| 26:12:00 | 25:01:00 | 24:47:00 | 24:38:00 | 24:35:00 | |||||
| 27:12:00 | 27:20:00 | 29:25:00 | 29:31:00 | 30:42:00 | |||||
| 60. | 138 | Mo Idrissi | Heemskerk | Heren | 10 | 04:30:18 | |||
| 26:58:00 | 25:31:00 | 25:46:00 | 25:36:00 | 26:17:00 | |||||
| 26:31:00 | 28:39:00 | 29:05:00 | 28:24:00 | 27:26:00 | |||||
| 61. | 256 | Jet Klomp | Ulft | Dames | 10 | 04:30:44 | |||
| 28:44:00 | 27:12:00 | 27:05:00 | 27:05:00 | 26:46:00 | |||||
| 26:52:00 | 26:36:00 | 27:19:00 | 27:31:00 | 25:30:00 | |||||
| 62. | 253 | Leonie van den Haak | Amsterdam | Dames | 10 | 04:30:44 | |||
| 28:44:00 | 27:12:00 | 27:05:00 | 27:05:00 | 26:46:00 | |||||
| 26:52:00 | 26:36:00 | 27:18:00 | 27:32:00 | 25:30:00 | |||||
| 63. | 167 | Theo Slump | Hoogkerk | Heren | 10 | 04:32:03 | |||
| 28:45:00 | 27:13:00 | 27:05:00 | 26:59:00 | 26:46:00 | |||||
| 26:39:00 | 27:18:00 | 26:53:00 | 27:48:00 | 26:32:00 | |||||
| 64. | 112 | Gerrie Boersma | Twijzel | Heren | 10 | 04:32:12 | |||
| 27:41:00 | 29:50:00 | 26:04:00 | 26:21:00 | 26:39:00 | |||||
| 26:57:00 | 26:37:00 | 27:03:00 | 27:49:00 | 27:07:00 | |||||
| 65. | 144 | Adam Koprowski | Amsterdam | Heren | 10 | 04:33:20 | |||
| 26:03:00 | 25:16:00 | 25:01:00 | 25:09:00 | 25:11:00 | |||||
| 25:28:00 | 26:25:00 | 30:30:00 | 32:08:00 | 32:05:00 | |||||
| 66. | 116 | André Boom | Haarlem | Heren | 10 | 04:34:36 | |||
| 26:48:00 | 26:49:00 | 26:22:00 | 26:37:00 | 26:40:00 | |||||
| 27:29:00 | 28:08:00 | 29:42:00 | 28:20:00 | 27:36:00 | |||||
| 67. | 166 | Sjoerd Slaaf | Groningen | Heren | 10 | 04:34:46 | |||
| 26:12:00 | 26:20:00 | 27:13:00 | 26:26:00 | 26:52:00 | |||||
| 27:47:00 | 28:34:00 | 28:25:00 | 28:41:00 | 28:14:00 | |||||
| 68. | 128 | Pieter den Edel | Wassenaar | Heren | 10 | 04:38:24 | |||
| 26:44:00 | 26:34:00 | 26:06:00 | 26:06:00 | 26:34:00 | |||||
| 27:16:00 | 28:20:00 | 29:34:00 | 30:17:00 | 30:48:00 | |||||
| 69. | 180 | Jacob Visser | Heerenveen | Heren | 10 | 04:40:32 | |||
| 28:16:00 | 26:59:00 | 27:32:00 | 27:46:00 | 27:39:00 | |||||
| 27:42:00 | 28:37:00 | 28:58:00 | 29:00:00 | 27:59:00 | |||||
| 70. | 198 | Jan Grobben | Hengelo | Heren | 10 | 04:41:12 | |||
| 27:20:00 | 25:58:00 | 25:55:00 | 26:16:00 | 27:40:00 | |||||
| 29:11:00 | 30:04:00 | 31:21:00 | 30:08:00 | 27:15:00 | |||||
| 71. | 160 | Jean-Antoin van Rijzen | Huijbergen | Heren | 10 | 04:41:32 | |||
| 30:14:00 | 29:06:00 | 28:06:00 | 27:50:00 | 27:36:00 | |||||
| 27:37:00 | 27:21:00 | 27:36:00 | 27:26:00 | 28:37:00 | |||||
| 72. | 107 | Gerard Bartelsman | Purmerend | Heren | 10 | 04:41:35 | |||
| 28:47:00 | 27:11:00 | 27:36:00 | 26:26:00 | 26:53:00 | |||||
| 27:04:00 | 29:45:00 | 29:06:00 | 29:37:00 | 29:04:00 | |||||
| 73. | 260 | Dora Vandewaetere | Eernegem BEL | Dames | 10 | 04:43:08 | |||
| 27:14:00 | 27:15:00 | 27:52:00 | 27:53:00 | 30:29:00 | |||||
| 27:38:00 | 27:40:00 | 32:02:00 | 28:03:00 | 26:58:00 | |||||
| 74. | 195 | Ronald Brouwer | Apeldoorn | Heren | 10 | 04:43:12 | |||
| 26:42:00 | 26:24:00 | 26:07:00 | 26:15:00 | 27:57:00 | |||||
| 28:54:00 | 30:05:00 | 31:20:00 | 29:07:00 | 30:16:00 | |||||
| 75. | 261 | Hanneke Verheul | Assen | Dames | 10 | 04:44:09 | |||
| 28:04:00 | 27:09:00 | 26:43:00 | 28:10:00 | 26:19:00 | |||||
| 26:57:00 | 28:27:00 | 29:30:00 | 30:06:00 | 32:40:00 | |||||
| 76. | 183 | Ronald Willemsen | Kamperland | Heren | 10 | 04:45:41 | |||
| 29:55:00 | 28:17:00 | 28:52:00 | 29:10:00 | 28:57:00 | |||||
| 28:37:00 | 28:29:00 | 28:40:00 | 28:36:00 | 26:04:00 | |||||
| 77. | 149 | Peter Medema | Zuidlaren | Heren | 10 | 04:48:43 | |||
| 30:04:00 | 30:06:00 | 28:22:00 | 26:13:00 | 26:02:00 | |||||
| 26:51:00 | 29:08:00 | 31:20:00 | 30:27:00 | 30:06:00 | |||||
| 78. | 114 | Jan Bogaard | Wezep | Heren | 10 | 04:52:16 | |||
| 27:31:00 | 26:22:00 | 26:50:00 | 28:31:00 | 28:16:00 | |||||
| 27:58:00 | 30:12:00 | 32:18:00 | 32:53:00 | 31:21:00 | |||||
| 79. | 169 | Johann Spieker | Laar | Heren | 10 | 04:55:36 | |||
| 32:08:00 | 29:42:00 | 29:17:00 | 29:44:00 | 29:31:00 | |||||
| 28:57:00 | 29:00:00 | 29:02:00 | 29:04:00 | 29:07:00 | |||||
| 80. | 110 | Hein Bodelier | Landgraaf | Heren | 10 | 05:00:11 | |||
| 27:22:00 | 25:19:00 | 25:33:00 | 26:22:00 | 28:24:00 | |||||
| 29:57:00 | 31:21:00 | 35:10:00 | 40:25:00 | 30:14:00 | |||||
| 81. | 141 | Wietze Jonker | Luxwoude | Heren | 10 | 05:04:21 | |||
| 28:16:00 | 26:59:00 | 27:32:00 | 27:46:00 | 29:16:00 | |||||
| 35:16:00 | 32:24:00 | 32:20:00 | 33:14:00 | 31:14:00 | |||||
| 82. | 257 | Manon Meijer | Hoofddorp | Dames | 10 | 05:04:48 | |||
| 28:55:00 | 28:42:00 | 29:18:00 | 30:43:00 | 29:57:00 | |||||
| 31:04:00 | 31:53:00 | 31:19:00 | 31:30:00 | 31:21:00 | |||||
| 83. | 258 | Ineke Scheffer | Leens | Dames | 10 | 05:04:48 | |||
| 29:17:00 | 28:28:00 | 28:42:00 | 30:27:00 | 30:42:00 | |||||
| 31:05:00 | 31:35:00 | 31:49:00 | 31:39:00 | 31:00:00 | |||||
| 84. | 125 | Maurice van Doorn | Assen | Heren | 10 | 05:06:06 | |||
| 28:39:00 | 27:21:00 | 27:30:00 | 27:53:00 | 28:29:00 | |||||
| 29:14:00 | 31:11:00 | 34:12:00 | 35:45:00 | 35:50:00 | |||||
| 85. | 146 | Willem Kramer | Apeldoorn | Heren | 10 | 05:06:45 | |||
| 30:46:00 | 30:17:00 | 30:55:00 | 31:26:00 | 30:36:00 | |||||
| 30:27:00 | 31:07:00 | 30:53:00 | 30:35:00 | 29:40:00 | |||||
| 86. | 118 | Cees Bouma | Biddinghuizen | Heren | 10 | 05:07:58 | |||
| 29:59:00 | 28:31:00 | 28:53:00 | 28:58:00 | 28:14:00 | |||||
| 28:26:00 | 29:52:00 | 31:17:00 | 35:36:00 | 38:07:00 | |||||
| 87. | 168 | Joop Slump | Zuidhorn | Heren | 10 | 05:08:23 | |||
| 31:39:00 | 30:34:00 | 29:58:00 | 29:58:00 | 30:26:00 | |||||
| 30:23:00 | 31:21:00 | 31:12:00 | 31:26:00 | 31:21:00 | |||||
| 88. | 137 | Gijs Honing | Blokker | Heren | 10 | 05:09:28 | |||
| 31:38:00 | 30:16:00 | 30:16:00 | 30:39:00 | 30:30:00 | |||||
| 30:32:00 | 30:39:00 | 31:25:00 | 31:46:00 | 31:42:00 | |||||
| 89. | 117 | Jeroen Bos | Weesp | Heren | 10 | 05:11:26 | |||
| 26:28:00 | 25:55:00 | 25:39:00 | 25:58:00 | 26:12:00 | |||||
| 29:22:00 | 32:06:00 | 40:52:00 | 40:56:00 | 37:52:00 | |||||
| 90. | 251 | Annelies Appelhof | Assen | Dames | 10 | 05:12:00 | |||
| 30:04:00 | 30:26:00 | 30:18:00 | 30:17:00 | 30:15:00 | |||||
| 30:32:00 | 31:20:00 | 32:11:00 | 33:27:00 | 33:07:00 | |||||
| 91. | 181 | Remco Vriend | Hoorn | Heren | 10 | 05:15:43 | |||
| 30:50:00 | 29:31:00 | 28:58:00 | 28:59:00 | 29:53:00 | |||||
| 30:29:00 | 31:36:00 | 34:02:00 | 37:29:00 | 33:51:00 | |||||
| 92. | 176 | Wibo Veenstra | Assen | Heren | 10 | 05:18:10 | |||
| 30:04:00 | 30:26:00 | 30:18:00 | 30:17:00 | 30:15:00 | |||||
| 30:31:00 | 31:20:00 | 32:26:00 | 34:44:00 | 37:44:00 | |||||
| 93. | 187 | Gust de Keyser | Vlezenbeek BEL | Heren | 10 | 05:19:09 | |||
| 30:14:00 | 29:56:00 | 28:22:00 | 28:50:00 | 28:50:00 | |||||
| 29:57:00 | 30:53:00 | 33:59:00 | 40:15:00 | 37:50:00 | |||||
| 94. | 120 | Hans Buis | De Rijp | Heren | 10 | 05:26:05 | |||
| 31:50:00 | 30:15:00 | 30:34:00 | 30:16:00 | 31:26:00 | |||||
| 36:01:00 | 34:51:00 | 34:58:00 | 32:59:00 | 32:50:00 | |||||
| 95. | 186 | Wim de Graaff | Leusden | Heren | 10 | 05:28:45 | |||
| 28:10:00 | 28:26:00 | 28:33:00 | 30:24:00 | 31:29:00 | |||||
| 33:56:00 | 34:36:00 | 37:03:00 | 39:14:00 | 36:48:00 | |||||
| 96. | 152 | Gerik Mik | Sint-Annen | Heren | 10 | 05:31:48 | |||
| 29:17:00 | 28:37:00 | 28:52:00 | 31:06:00 | 36:06:00 | |||||
| 36:39:00 | 38:22:00 | 36:52:00 | 37:29:00 | 28:22:00 | |||||
| 97. | 165 | Anton Schuurman | Amsterdam | Heren | 10 | 05:32:52 | |||
| 32:16:00 | 31:29:00 | 32:25:00 | 32:04:00 | 33:37:00 | |||||
| 32:55:00 | 34:34:00 | 34:05:00 | 34:05:00 | 35:17:00 | |||||
| 98. | 113 | Marten Boersma | Assen | Heren | 10 | 05:33:07 | |||
| 30:36:00 | 30:23:00 | 32:36:00 | 30:23:00 | 32:33:00 | |||||
| 35:13:00 | 36:19:00 | 34:20:00 | 34:51:00 | 35:51:00 | |||||
| 99. | 135 | Marco Hartman | Wildervank | Heren | 10 | 05:34:30 | |||
| 31:36:00 | 29:49:00 | 30:01:00 | 29:41:00 | 32:36:00 | |||||
| 35:46:00 | 36:17:00 | 36:46:00 | 37:28:00 | 34:25:00 | |||||
| 100. | 252 | Betsy van Giels | Lepelstraat | Dames | 10 | 05:40:44 | |||
